09.12.2012 Celý región
| 1. | Croatia osiguranje | 12 | 8 | 1 | 3 | 345 : 311 | 25 |
| 2. | Metalurg | 11 | 8 | 0 | 3 | 293 : 238 | 24 |
| 3. | Vardar Pro | 11 | 7 | 2 | 2 | 337 : 281 | 23 |
| 4. | Nexe | 12 | 7 | 1 | 4 | 341 : 322 | 22 |
| 5. | Meshkov Brest | 10 | 6 | 1 | 3 | 318 : 297 | 19 |
| 6. | Tatran Prešov | 11 | 6 | 0 | 5 | 306 : 293 | 18 |
| 7. | Lovćen | 10 | 5 | 2 | 3 | 263 : 278 | 17 |
| 8. | Izviđač Mi grupa | 12 | 3 | 0 | 9 | 312 : 342 | 9 |
| 9. | Borac M:TEL | 11 | 2 | 1 | 8 | 257 : 320 | 7 |
| 10. | Sloga | 12 | 0 | 0 | 12 | 290 : 380 | 0 |
